Liga Administracji Publicznej
Wiosna 2025
Przewiń
dalej
- Strona główna
- Liga Administracji Publicznej
- Wiosna 2025
Rozgrywki Wiosna 2025
Terminarz spotkań - Wiosna 2025
Wtorek 15-04-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | NFZ | 0 : 12 | MC | ||
19:45 | MKiŚ | 1 : 11 | RP |
Środa 16-04-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MI | 4 : 7 | MRPiPS | ||
19:45 | MSZ | 6 : 2 | MRiRW | ||
20:30 | MKiDN | 12 : 1 | MFiPR |
Wtorek 22-04-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MRPiPS | 5 : 8 | MSZ | ||
19:45 | MFiPR | 7 : 2 | MC | ||
20:30 | RP | 14 : 1 | MI | ||
21:15 | NFZ | 6 : 7 | MKiŚ | ||
22:05 | MRiRW | 6 : 5 | MKiDN |
Wtorek 29-04-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MKiŚ | 4 : 5 | MRiRW | ||
19:45 | MRPiPS | 5 : 6 | NFZ | ||
20:30 | MSZ | 2 : 2 | RP | ||
21:15 | MKiDN | 3 : 7 | MC | ||
22:05 | MI | 4 : 3 | MFiPR |
Wtorek 06-05-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MSZ | 11 : 3 | MKiŚ | ||
19:45 | NFZ | 6 : 3 | MRiRW | ||
20:30 | RP | 11 : 0 | MC |
Środa 07-05-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MFiPR | 9 : 2 | MRPiPS | ||
19:45 | MI | 1 : 9 | MKiDN |
Wtorek 13-05-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MC | 10 : 3 | MRiRW | ||
19:45 | MKiDN | 7 : 0 | NFZ | ||
20:30 | MFiPR | 2 : 6 | RP |
Środa 14-05-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MSZ | 5 : 3 | MI | ||
19:45 | MKiŚ | 8 : 4 | MRPiPS |
Wtorek 20-05-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MC | 8 : 0 | MKiŚ | ||
19:45 | MI | 4 : 3 | MRiRW | ||
20:30 | RP | 11 : 1 | MRPiPS |
Środa 21-05-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | NFZ | 3 : 2 | MFiPR | ||
19:45 | MSZ | 4 : 7 | MKiDN |
Wtorek 03-06-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MSZ | 7 : 5 | MC | ||
19:45 | MKiŚ | 3 : 2 | MI | ||
20:30 | RP | 3 : 1 | NFZ |
Środa 04-06-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MRiRW | 1 : 3 | MFiPR | ||
19:45 | MRPiPS | 4 : 21 | MKiDN |
Wtorek 10-06-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MC | 6 : 4 | MI | ||
19:45 | MFiPR | 4 : 4 | MKiŚ | ||
20:30 | MKiDN | 2 : 6 | RP | ||
21:15 | NFZ | 2 : 3 | MSZ | ||
22:00 | MRiRW | 7 : 2 | MRPiPS |
Wtorek 24-06-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Godzina | Mecz | Wideo | |||
19:00 | MRPiPS | 4 : 12 | MC | ||
19:45 | MI | 3 : 5 | NFZ | ||
20:30 | MRiRW | 1 : 8 | RP | ||
21:15 | MFiPR | 3 : 7 | MSZ | ||
22:00 | MKiDN | 8 : 8 | MKiŚ |
Tabela - Liga Administracji Publicznej I - Wiosna 2025
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RP(Reprezentacja Parlamentu) | 9 | 25 | 72 / 11 | 8 | 1 | 0 |
2 | MSZ (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) | 9 | 22 | 53 / 32 | 7 | 1 | 1 |
3 | MC (Ministerstwo Cyfryzacji) | 9 | 18 | 62 / 39 | 6 | 0 | 3 |
4 | MKiDN (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) | 9 | 16 | 74 / 37 | 5 | 1 | 3 |
5 | NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) | 9 | 12 | 29 / 45 | 4 | 0 | 5 |
6 | MKiŚ (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) | 9 | 11 | 38 / 59 | 3 | 2 | 4 |
7 | MFiPR (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) | 9 | 10 | 34 / 41 | 3 | 1 | 5 |
8 | MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) | 9 | 9 | 31 / 48 | 3 | 0 | 6 |
9 | MI (Ministerstwo Infrastruktury) | 9 | 6 | 26 / 55 | 2 | 0 | 7 |
10 | MRPiPS (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) | 9 | 3 | 34 / 86 | 1 | 0 | 8 |